「光通信+CPO」第一龙头,现价25元,有望下一个“剑桥科技”?
【光通信+CPO】第一龙头,现价25元, 有望下一个“剑桥科技”?
随着5G时代对高带宽计算、存储和传输的日益增长需求,以及硅光技术的成熟,光电共封装技术(CPO)被广泛应用于板上和板间的光互连领域。
简单来说,CPO技术加速了信号传输,缩短了光引擎和交换芯片之间的距离,实现了低功耗、小尺寸、高效率的状态。
还可解决光模块和信号问题,是AI算力的最佳方案,对解决ChatGPT算力方向是最有前途的选择。
飞哥看好CPO概念的逻辑
一、从前景上、它可以更好地满足高性能计算和数据中心的需求,这能为高性能计算和数据中心提供优质服务。
二、从应用上、不仅能够满足热门的通信5G对更高带宽和更低延迟的需求,还能实现数据中心和云计算对更高速传输技术的需求。
三、从市场上、随着AI产品的广泛应用,作为其底层基础设施的CPO概念成为了当前重要的投资热点。
飞哥经过复盘总结,精选5家优质企业,一起来看看吧
第一家:天孚通信
主要产品包括光无源器件、光有源器件,形成FA光纤阵列设计制造技术、BOX封装制造技术、并行光学设计制造技术等共八大技术和创新平台。
第二家:中际旭创
主要业务是高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产,得到业界厂商的广泛认可,获得年度数据中心最佳产品、中国数据中心创新产品等荣誉。
第三家:飞利信
是一家向用户提供智能会议系统整体解决方案及相关服务的企业,目前在技术水平和市场占有率方面处于国内领先地位。
第四家:新易盛
运用领域覆盖了Fttx、数据中心、安防监控等行业,为客户提供定制化的产品服务和一揽子解决方案。
第五家:飞哥最看好的一家
1、该公司是最核心的做光模块的公司,公司800G产品已有部分客户在用
2、集市场热点为一身,CPO+芯片+高压快充+物联网+5G概念。
3、目前处于上升趋势的,主力持续的加仓,有望启动主升浪,成为下一个金桥科技!
在这里不多说了,感兴趣的朋友不妨后台对话框回复【你好】告知!
光模块
光模块
股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.06.16" "最终涨停时间 2023.06.16" "连续涨停天数(天) 2023.06.16" "涨停原因类别 2023.06.16" AI算力
000936.SZ 华西股份 11.45 12.77 09:32:30 3 光模块+AI芯片+涤纶化纤;公司通过上海启澜持有索尔思光电28.17%的股份。索尔思光电800G光模块已小批量交付
002848.SZ 高斯贝尔 10.36 0.76 09:33:15 1 覆铜板+PCB+数字电视+在线教育;公司高速板覆铜板产品可以应用于服务器及光模块
600602.SH 云赛智联 15.69 10.27 09:54:46 1 国资云+数据中心+数据要素+职业教育
300620.SZ 光库科技 65.52 22.95 10:55:31 1 光通讯+铌酸锂高速调制器芯片+光纤器件
688662.SH 富信科技 60.61 6.27 13:01:01 1 半导体热电技术+光模块散热+汽车专用TEC器件+5G
002272.SZ 川润股份 7.88 5.89 13:12:46 1 流体控制技术+液冷温控+光热发电+光伏;潜在服务器液冷最便宜标的
603629.SH 利通电子 29.16 10.31 13:35:31 1 布局算力租赁+消费电子+液晶显示领域+集成电路
600330.SH 天通股份 12 19.32 13:51:46 1 薄膜铌酸锂+锂电池+充电桩+碳化硅
603887.SH 城地香江 10.78 9.07 14:22:31 1 算力租赁+数据中心+华为+房地产
300308.SZ 中际旭创 155 66.19 14.99 光模块;nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万
300303.SZ 聚飞光电 6.76 16.00 11.00 光模块;新增CPO概念,公司自身有光模块封装业务。参股子公司熹联光芯的硅光芯片可以用于CPO
300548.SZ 博创科技 42.77 23.49 15.31 光模块;公司正在开发CPO相关产品,将陆续送样测试。
301419.SZ 阿莱德 46.25 5.11 10.33 光模块;公司产品可应用于光模块和CPO硬件
300570.SZ 太辰光 54.99 23.36 16.16 光模块;公司 800G光模块正在测试中 688205.SH 德科立 89.65 3.79 13.65 光模块;高速率光模块产品线扩产及升级建设项目建成后,可形成新增高速率光收发模块年产110万只的生产能力
688195.SH 腾景科技 46.5 7.40 16.25 光模块;传英伟达加单Finisar,公司是Finisar 波长选择开关模块生产的主要供方 AI+
301299.SZ 卓创资讯 63.65 2.77 09:57:46 1 大宗商品信息+数据要素+大数据+次新股
603108.SH 润达医疗 15.37 5.84 09:59:16 1 AI医疗模型+猴痘+医疗信息化+医药商业
002095.SZ 生意宝 23.34 4.04 10:09:01 1 数据要素+商用数据源+数字媒体+电子商务
002995.SZ 天地在线 44.36 7.23 10:15:31 1 虚拟数字人+虚拟IP+广告营销+数字藏品
002878.SZ 元隆雅图 20.68 2.84 10:41:46 1 广告营销+虚拟数字人+AIGC+杭州亚运会
300378.SZ 鼎捷软件 27.46 9.80 11:23:16 1 数字化服务商+ChatGPT+机器人+华为;企业级知识机器人Chatfile
600633.SH 浙数文化 17.22 13.94 11:27:46 1 数据要素+元宇宙+传播大脑+杭州亚运会;控股子公司杭州城市大脑有限公司成为杭州亚运会官方参赛人员引导系统服务供应商。投入传播大模型,上线“传播大模型”内测版,包括多款媒体内容生产类AIGC应用,在浙报集团开展内部测试,内测结束后,将尽快发布至公司媒体深度融合生态开放平台“天目蓝云”。
002777.SZ 久远银海 38.57 15.22 13:20:46 1 AI医疗+数据安全+信创+智慧政务
300901.SZ 中胤时尚 14.64 4.00 13:44:31 1 虚拟数字人+鞋履设计+新疆振兴+外销
688095.SH 福昕软件 201.6 4.31 14:29:01 1 PDF软件产品+人工智能+国产替代;Adobe上调全年指引
002236.SZ 大华股份 21.38 35.31 14:39:32 1 安防视频监控+巨灵AI开发平台+数据中心+机器人;模型让多模态分析成为可能,公司市场空间从视觉传感器拓展至多种传感器
300418.SZ 昆仑万维 62.16 105.29 11.64 AI大模型+应用;坚定“All in”AGI(通用人工智能)与AIGC的战略发展规划,拟发行股份收购Singularity AI Technology Limited全部股权,全力打造全球领先的AGI平台。
300678.SZ 中科信息 59.16 43.54 13.55 AI大模型;紫东太初模型 国企改革
000151.SZ 中成股份 12.51 0.91 09:30:00 1 收到业绩补偿+中字头+成套设备出口+玻璃钢
600148.SH 长春一东 15.68 0.29 09:31:00 1 汽车离合器+无人机+传感器+换电
002116.SZ 中国海诚 12.43 2.55 09:40:00 1 工程咨询服务+一带一路+中字头+光伏建筑一体化
603860.SH 中公高科 30.09 1.08 09:41:01 1 中公云+公路建设+数字经济+中字头
600962.SH 国投中鲁 12.58 1.00 10:23:46 1 浓缩果蔬汁+外销+国企改革 汽车
002823.SZ 凯中精密 11.75 2.87 09:50:31 1 busbar连接线+精密零组件+汽车热管理+锂电池
001282.SZ 三联锻造 31.26 4.12 11:08:31 1 汽车零部件+特斯拉+次新股
603767.SH 中马传动 8.39 2.04 13:13:16 1 汽车变速器+车辆齿轮+减速器
002536.SZ 飞龙股份 14.39 15.02 14:19:46 1 汽车零部件+热管理系统+液冷服务器+收到项目定点 机器人 002896.SZ 中大力德 35.83 0.65 09:30:00 3 机器人+减速器+智能制造
002527.SZ 新时达 10 1.63 09:30:00 2 行星减速器+机器人+智能制造+空气能热泵
603015.SH 弘讯科技 10.14 1.79 09:34:00 2 工业互联网+机器人+虚拟电厂+MCU芯片
600215.SH 派斯林 8.13 3.44 13:30:46 1 焊装工业机器人+特斯拉+房地产
002833.SZ 弘亚数控 19.72 4.17 14:14:31 1 机器人+减速器+工业4.0
002520.SZ 日发精机 6.27 3.82 14:44:47 1 工业母机+机器人+大飞机+机械设备 其他
000815.SZ 美利云 12.66 7.47 09:44:46 1 资产重组+国资云+算力租赁+光伏;国务院国资委原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案
603477.SH 巨星农牧 33.53 4.89 13:20:16 1 猪肉+养鸡+饲料
002424.SZ 贵州百灵 8.67 10.97 13:25:16 1 中医药+互联网医疗+流感+腾讯
300823.SZ 建科机械 22.67 1.49 09:37:45 1 智能化钢筋加工+机器人+一带一路
688472.SH 阿特斯 19.68 20.18 14:37:47 1 预中标+TOPCON电池+储能+次新股
603990.SH 麦迪科技 21.29 3.44 14:55:33 1 医疗管理信息系统+辅助生殖+光伏+华为
000421.SZ 南京公用 5.36 2.82 13:13:31 1 天然气+充电桩+换电+物业管理
002694.SZ 顾地科技 6.02 1.47 10:14:01 1 塑料管道+水利+文化旅游
688232.SH 新点软件 54.98 2.56 12.39 数字政务;政企大数据
603727.SH 博迈科 12.19 2.29 14:35:16 1 签署合同+天然气液化+一带一路+外销
300382.SZ 斯莱克 13.34 4.16 12.86 锂电池
002989.SZ 中天精装 16.31 1.04 09:55:46 1 建筑装饰+精装修
688182.SH 灿勤科技 26.58 2.12 14.08 华为5G
603698.SH 航天工程 15.63 1.04 09:35:00 1 航天粉煤加压气化+氢能源+军工+国企改革
600151.SH 航天机电 8.77 3.98 13:17:46 1 光伏+汽车热系统+国企改革
000036.SZ 华联控股 4.28 2.54 11:27:16 1 房地产+物业管理
600246.SH 万通发展 6.64 4.26 14:00:16 1 房地产+5G+毫米波芯片
603665.SH 康隆达 29.38 0.68 10:24:46 1 防护手套+硫酸锂溶液提炼+外销
相关问答
2020年下半年哪些板块值得潜伏?哪些板块即将涌现出牛股?
下半年最值得潜伏的板块?我个人比较看好的是以下几个:5G基站端的PCB、光纤光缆、数据中心、特高压、新能源智能汽车。1.PCB板块:虽然5G板块涨了一大波,很多...2...
大智慧INTERNET怎样看股票价格由低到高排列-汇财吧专业问答
[回答]点工具再点帮助.帮助里有大智慧特色功能操作指南和基本操作指南.一学就会.一.把你感兴趣的股票存入自选.这样方便看.二.点开时时短线精灵.这有实时...
大智慧INTERNET怎样看股票价格由低到高排列-汇财吧专业问答
[回答]点击:“现价”即可在按高到低或者低到高排列,所以有行情软件都有这个功能,方法都一样,按了“现价”发现是高到低后再按一次就可按低到高排列。点工...
如何查看金士顿内存条的型号-ZOL问答
模块名称KingstonK序列号6D27564Fh(1331046253)制造日期41周/2001模块容量512MB(1rank,4banks)模块类型无缓冲存储方式...
前辈们 帮个忙呗,光纤激光切割机是什么?
[回答]武汉大豪激光获取激光打标机修理及配件全套oem贴牌等技术服务(原价6.8现价3.8万)另获取激光打标机配件、激光切割机配件,产品还包括:振镜(10光斑、1...
股票京东方a的市盈率-汇财吧专业问答
[回答]不是一回事。京东方A经营范围如下:电子产品、通信设备、电子计算机软硬件的制造及购销;计算机数据处理;机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品...
学生党想买一台2000多价位的手机,不知买哪台好,有什么推荐?
感谢邀请学生党想买一台2000多价位的手机,不知买哪台好,求推荐?题主问题的核心是学生党买一台2000多价位的手机,不知道那台更好的,求推荐?从学生党经历过...感...
大智慧V5.99怎么做指标能够把股票价格从低到高排列复权后的股...
[回答]大智慧是一套用来进行行情显示、行情分析并同时进行信息即时发布、接受盘中资讯的超级证券咨询系统。尽管“大智慧”的操作非常简单,但仍请您仔细阅...
1994年涨幅最大的股票是那几只?-汇财吧专业问答test
[回答]年涨幅最大的股票有很多,包括但不限于如下几只股票:贵州茅台,方大碳素,先导智能,亨通光电,中国平安。。。目前股票开户有两种形式,一种是亲自带上...
1994年涨幅最大的股票是那几只?-汇财吧专业问答
[回答]答:分四个阶段:87.1-93.2:(90年以前没有交易所)这波行情涨幅最大的是以豫园商城(600655)为代表的上海老八股。涨幅就不好算,因为这些股票都是从原始...